Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.5g.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.6g.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.aaa.pro $ 188.09 $ 376.18 $ 564.27 $ 940.45 $ 1,880.90
.aca.pro $ 188.09 $ 376.18 $ 564.27 $ 940.45 $ 1,880.90
.academy $ 36.11 $ 72.22 $ 108.33 $ 180.55 $ 361.10
.accountant $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.accountants $ 102.69 $ 205.38 $ 308.07 $ 513.45 $ 1,026.90
.acct.pro $ 188.09 $ 376.18 $ 564.27 $ 940.45 $ 1,880.90
.actor $ 101.04 $ 202.08 $ 303.12 $ 505.20 $ 1,010.40
.adult $ 107.69 $ 215.38 $ 323.07 $ 538.45 $ 1,076.90
.adv.br $ 20.49 $ 40.98 $ 61.47 $ 102.45 $ 204.90
.ae.org $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 $ 358.90
.agency $ 24.73 $ 30.76 $ 55.49 $ 104.95 $ 228.60
.ai - $ 205.60 - - -
.ai.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.airforce $ 35.71 $ 71.42 $ 107.13 $ 178.55 $ 357.10
.am.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.amsterdam $ 47.79 $ 95.58 $ 143.37 $ 238.95 $ 477.90
.apartments $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.app $ 16.98 $ 33.96 $ 50.94 $ 84.90 $ 169.80
.archi $ 77.09 $ 154.18 $ 231.27 $ 385.45 $ 770.90
.army $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.arq.br $ 20.49 $ 40.98 $ 61.47 $ 102.45 $ 204.90
.art $ 18.39 $ 36.78 $ 55.17 $ 91.95 $ 183.90
.art.br $ 20.49 $ 40.98 $ 61.47 $ 102.45 $ 204.90
.asia $ 20.49 $ 40.98 $ 61.47 $ 102.45 $ 204.90
.associates $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.attorney $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.au $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.30 -
.auction $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.audio $ 153.49 $ 306.98 $ 460.47 $ 767.45 $ 1,534.90
.auto $ 2,920.99 $ 5,841.98 $ 8,762.97 $ 14,604.95 $ 29,209.90
.avocat.pro $ 188.09 $ 376.18 $ 564.27 $ 940.45 $ 1,880.90
.band $ 28.91 $ 57.82 $ 86.73 $ 144.55 $ 289.10
.bar $ 79.29 $ 158.58 $ 237.87 $ 396.45 $ 792.90
.bar.pro $ 188.09 $ 376.18 $ 564.27 $ 940.45 $ 1,880.90
.bargains $ 36.31 $ 51.60 $ 87.91 $ 160.53 $ 342.08
.beer $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.berlin $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.best $ 108.89 $ 217.78 $ 326.67 $ 544.45 $ 1,088.90
.bet $ 19.49 $ 30.02 $ 49.51 $ 88.49 $ 185.94
.bid $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.bihar.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.bike $ 36.31 $ 48.77 $ 85.08 $ 157.70 $ 339.25
.bingo $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.bio $ 62.69 $ 69.88 $ 132.57 $ 257.95 $ 571.40
.biz $ 21.12 $ 42.24 $ 63.36 $ 105.60 $ 211.20
.biz.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.black $ 49.49 $ 98.98 $ 148.47 $ 247.45 $ 494.90
.blackfriday $ 153.49 $ 306.98 $ 460.47 $ 767.45 $ 1,534.90
.blog $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.blog.br $ 20.49 $ 40.98 $ 61.47 $ 102.45 $ 204.90
.blue $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.boutique $ 33.09 $ 66.18 $ 99.27 $ 165.45 $ 330.90
.br.com $ 51.89 $ 103.78 $ 155.67 $ 259.45 $ 518.90
.build $ 79.29 $ 158.58 $ 237.87 $ 396.45 $ 792.90
.builders $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.business $ 14.31 $ 28.62 $ 42.93 $ 71.55 $ 143.10
.business.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.buzz $ 45.19 $ 47.74 $ 92.93 $ 183.31 $ 409.26
.bz $ 28.49 $ 56.98 $ 85.47 $ 142.45 $ 284.90
.ca $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.ca.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.cab $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.cafe $ 36.37 $ 72.74 $ 109.11 $ 181.85 $ 363.70
.cam $ 34.89 $ 69.78 $ 104.67 $ 174.45 $ 348.90
.camera $ 56.11 $ 112.22 $ 168.33 $ 280.55 $ 561.10
.camp $ 56.11 $ 112.22 $ 168.33 $ 280.55 $ 561.10
.capetown $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.capital $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.car $ 2,920.99 $ 5,841.98 $ 8,762.97 $ 14,604.95 $ 29,209.90
.cards $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.care $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.career $ 116.39 $ 232.78 $ 349.17 $ 581.95 $ 1,163.90
.careers $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.cars $ 2,920.99 $ 5,841.98 $ 8,762.97 $ 14,604.95 $ 29,209.90
.casa $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.cash $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.casino $ 153.49 $ 306.98 $ 460.47 $ 767.45 $ 1,534.90
.catering $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.cc $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.center $ 25.91 $ 34.51 $ 60.42 $ 112.24 $ 241.79
.chat $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.cheap $ 30.22 $ 60.44 $ 90.66 $ 151.10 $ 302.20
.christmas $ 80.49 $ 160.98 $ 241.47 $ 402.45 $ 804.90
.church $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.city $ 25.91 $ 31.68 $ 57.59 $ 109.41 $ 238.96
.cl $ 14.48 $ 28.96 $ 43.44 $ 72.40 $ 144.80
.claims $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.cleaning $ 56.11 $ 112.22 $ 168.33 $ 280.55 $ 561.10
.click $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.clinic $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.clothing $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.cloud $ 27.29 $ 54.58 $ 81.87 $ 136.45 $ 272.90
.club $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.cn $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.cn.com $ 48.29 $ 96.58 $ 144.87 $ 241.45 $ 482.90
.cn.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.co $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 -
.co.com $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.co.de $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.co.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.co.nz $ 28.49 $ 56.98 $ 85.47 $ 142.45 $ 284.90
.co.uk $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.co.za $ 4.28 - - - -
.coach $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.codes $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.coffee $ 36.31 $ 46.20 $ 82.51 $ 155.13 $ 336.68
.college $ 73.09 $ 95.80 $ 168.89 $ 315.07 $ 680.52
.com $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.com.au $ 18.59 $ 37.18 $ 55.77 $ 92.95 -
.com.br $ 20.49 $ 40.98 $ 61.47 $ 102.45 $ 204.90
.com.cn $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.com.co $ 21.09 $ 42.18 $ 63.27 $ 105.45 -
.com.de $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.com.ec $ 46.37 $ 92.74 $ 139.11 $ 231.85 $ 463.70
.com.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.com.mx $ 19.59 $ 39.18 $ 58.77 $ 97.95 -
.com.ru $ 10.59 - - - -
.com.sc $ 115.39 $ 230.78 $ 346.17 $ 576.95 $ 1,153.90
.community $ 32.97 $ 65.94 $ 98.91 $ 164.85 $ 329.70
.company $ 14.31 $ 28.62 $ 42.93 $ 71.55 $ 143.10
.computer $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.condos $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.construction $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.consulting $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.contractors $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.cooking $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.cool $ 36.31 $ 45.56 $ 81.87 $ 154.49 $ 336.04
.coop.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.country $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.coupons $ 55.31 $ 58.77 $ 114.08 $ 224.70 $ 501.25
.courses $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.cpa.pro $ 188.09 $ 376.18 $ 564.27 $ 940.45 $ 1,880.90
.credit $ 102.69 $ 113.61 $ 216.30 $ 421.68 $ 935.13
.creditcard $ 152.19 $ 304.38 $ 456.57 $ 760.95 $ 1,521.90
.cricket $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 $ 358.90
.cruises $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.cs.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.cymru $ 23.59 $ 47.18 $ 70.77 $ 117.95 $ 235.90
.dance $ 28.91 $ 45.23 $ 74.14 $ 131.96 $ 276.51
.date $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.dating $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.de $ 13.69 - - - -
.de.com $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 $ 358.90
.deals $ 32.97 $ 65.94 $ 98.91 $ 164.85 $ 329.70
.degree $ 51.11 $ 102.22 $ 153.33 $ 255.55 $ 511.10
.delhi.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.delivery $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.democrat $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.dental $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.dentist $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.desi $ 23.59 $ 47.18 $ 70.77 $ 117.95 $ 235.90
.design $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.dev $ 14.15 $ 28.30 $ 42.45 $ 70.75 $ 141.50
.diamonds $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.diet $ 153.49 $ 306.98 $ 460.47 $ 767.45 $ 1,534.90
.digital $ 35.84 $ 38.66 $ 74.50 $ 146.18 $ 325.38
.direct $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.directory $ 21.58 $ 43.16 $ 64.74 $ 107.90 $ 215.80
.discount $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.doctor $ 101.19 $ 202.38 $ 303.57 $ 505.95 $ 1,011.90
.dog $ 56.11 $ 112.22 $ 168.33 $ 280.55 $ 561.10
.domains $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.download $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.dr.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.durban $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.earth $ 26.89 $ 53.78 $ 80.67 $ 134.45 $ 268.90
.ec $ 46.59 $ 93.18 $ 139.77 $ 232.95 $ 465.90
.eco $ 78.79 $ 157.58 $ 236.37 $ 393.95 $ 787.90
.eco.br $ 20.49 $ 40.98 $ 61.47 $ 102.45 $ 204.90
.education $ 30.90 $ 61.80 $ 92.70 $ 154.50 $ 309.00
.email $ 25.91 $ 30.65 $ 56.56 $ 108.38 $ 237.93
.energy $ 102.69 $ 115.79 $ 218.48 $ 423.86 $ 937.31
.eng.br $ 20.49 $ 40.98 $ 61.47 $ 102.45 $ 204.90
.eng.pro $ 188.09 $ 376.18 $ 564.27 $ 940.45 $ 1,880.90
.engineer $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.engineering $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.enterprises $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.equipment $ 26.41 $ 52.82 $ 79.23 $ 132.05 $ 264.10
.er.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.es $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 -
.estate $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.eu $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.eu.com $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 $ 358.90
.events $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.exchange $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.expert $ 54.48 $ 108.96 $ 163.44 $ 272.40 $ 544.80
.exposed $ 26.41 $ 52.82 $ 79.23 $ 132.05 $ 264.10
.express $ 33.09 $ 43.62 $ 76.71 $ 142.89 $ 308.34
.fail $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.faith $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.family $ 28.51 $ 57.02 $ 85.53 $ 142.55 $ 285.10
.fans $ 77.19 $ 154.38 $ 231.57 $ 385.95 $ 771.90
.farm $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.fashion $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.feedback $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.fin.ec $ 46.37 $ 92.74 $ 139.11 $ 231.85 $ 463.70
.finance $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.financial $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.firm.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.fish $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.fishing $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.fit $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.fitness $ 33.47 $ 66.94 $ 100.41 $ 167.35 $ 334.70
.flights $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.florist $ 33.07 $ 66.14 $ 99.21 $ 165.35 $ 330.70
.flowers $ 153.49 $ 306.98 $ 460.47 $ 767.45 $ 1,534.90
.fm $ 130.39 $ 260.78 $ 391.17 $ 651.95 $ 1,303.90
.football $ 26.41 $ 52.82 $ 79.23 $ 132.05 $ 264.10
.forsale $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.foundation $ 30.43 $ 60.86 $ 91.29 $ 152.15 $ 304.30
.fr $ 8.57 $ 17.14 $ 25.71 $ 42.85 $ 85.70
.fun $ 27.29 $ 31.34 $ 58.63 $ 113.21 $ 249.66
.fund $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.furniture $ 114.98 $ 229.96 $ 344.94 $ 574.90 $ 1,149.80
.futbol $ 19.01 $ 38.02 $ 57.03 $ 95.05 $ 190.10
.fyi $ 26.41 $ 52.82 $ 79.23 $ 132.05 $ 264.10
.gallery $ 26.41 $ 52.82 $ 79.23 $ 132.05 $ 264.10
.game $ 438.09 $ 796.74 $ 1,234.83 $ 2,111.01 $ 4,301.46
.games $ 24.31 $ 48.62 $ 72.93 $ 121.55 $ 243.10
.garden $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.gb.net $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.gdn $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.gen.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.gift $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.gifts $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.gives $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.glass $ 56.11 $ 112.22 $ 168.33 $ 280.55 $ 561.10
.global $ 79.29 $ 121.45 $ 200.74 $ 359.32 $ 755.77
.gmbh $ 36.11 $ 72.22 $ 108.33 $ 180.55 $ 361.10
.gold $ 102.69 $ 109.75 $ 212.44 $ 417.82 $ 931.27
.golf $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.gr.com $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 $ 358.90
.graphics $ 26.41 $ 52.82 $ 79.23 $ 132.05 $ 264.10
.gratis $ 26.41 $ 52.82 $ 79.23 $ 132.05 $ 264.10
.green $ 79.29 $ 158.58 $ 237.87 $ 396.45 $ 792.90
.gripe $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.group $ 24.39 $ 48.78 $ 73.17 $ 121.95 $ 243.90
.guide $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.guitars $ 153.49 $ 306.98 $ 460.47 $ 767.45 $ 1,534.90
.gujarat.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.guru $ 36.51 $ 41.25 $ 77.76 $ 150.78 $ 333.33
.haus $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.health $ 72.49 $ 144.98 $ 217.47 $ 362.45 $ 724.90
.healthcare $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.help $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 $ 358.90
.hiphop $ 153.49 $ 306.98 $ 460.47 $ 767.45 $ 1,534.90
.hockey $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.holdings $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.holiday $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.homes $ 36.06 $ 38.63 $ 74.69 $ 146.81 $ 327.11
.horse $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.hospital $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.host $ 100.29 $ 111.83 $ 212.12 $ 412.70 $ 914.15
.hosting $ 451.69 $ 903.38 $ 1,355.07 $ 2,258.45 $ 4,516.90
.house $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.how $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.hu.com $ 73.09 $ 146.18 $ 219.27 $ 365.45 $ 730.90
.icu $ 7.05 $ 8.83 $ 15.88 $ 29.98 $ 65.23
.id $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.immo $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.immobilien $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.in $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.in.net $ 12.00 $ 24.00 $ 36.00 $ 60.00 $ 120.00
.ind.br $ 20.49 $ 40.98 $ 61.47 $ 102.45 $ 204.90
.ind.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.industries $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.info $ 19.29 $ 24.29 $ 43.58 $ 82.16 $ 178.61
.info.ec $ 46.37 $ 92.74 $ 139.11 $ 231.85 $ 463.70
.info.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.ink $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.institute $ 26.41 $ 52.82 $ 79.23 $ 132.05 $ 264.10
.insure $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.int.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.international $ 24.38 $ 34.91 $ 59.29 $ 108.05 $ 229.95
.internet.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.investments $ 102.69 $ 205.38 $ 308.07 $ 513.45 $ 1,026.90
.io $ 60.06 $ 99.40 $ 159.46 $ 279.58 $ 579.88
.io.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.irish $ 22.71 $ 29.90 $ 52.61 $ 98.03 $ 211.58
.jetzt $ 25.71 $ 51.42 $ 77.13 $ 128.55 $ 257.10
.jewelry $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.jobs $ 147.29 $ 294.58 $ 441.87 $ 736.45 $ 1,472.90
.joburg $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.jpn.com $ 73.09 $ 146.18 $ 219.27 $ 365.45 $ 730.90
.juegos $ 451.69 $ 903.38 $ 1,355.07 $ 2,258.45 $ 4,516.90
.jur.pro $ 188.09 $ 376.18 $ 564.27 $ 940.45 $ 1,880.90
.kaufen $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.kim $ 19.79 $ 30.19 $ 49.98 $ 89.56 $ 188.51
.kitchen $ 56.11 $ 112.22 $ 168.33 $ 280.55 $ 561.10
.kiwi $ 43.29 $ 86.58 $ 129.87 $ 216.45 $ 432.90
.la $ 42.09 $ 84.18 $ 126.27 $ 210.45 $ 420.90
.land $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.lat $ 34.49 $ 36.92 $ 71.41 $ 140.39 $ 312.84
.law $ 101.53 $ 203.06 $ 304.59 $ 507.65 $ 1,015.30
.law.pro $ 188.09 $ 376.18 $ 564.27 $ 940.45 $ 1,880.90
.lawyer $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.lease $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.legal $ 64.68 $ 129.36 $ 194.04 $ 323.40 $ 646.80
.lgbt $ 46.29 $ 92.58 $ 138.87 $ 231.45 $ 462.90
.life $ 36.51 $ 39.33 $ 75.84 $ 148.86 $ 331.41
.lighting $ 26.41 $ 52.82 $ 79.23 $ 132.05 $ 264.10
.limited $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.limo $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.link $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.live $ 30.11 $ 33.57 $ 63.68 $ 123.90 $ 274.45
.llc $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.loan $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.loans $ 102.69 $ 205.38 $ 308.07 $ 513.45 $ 1,026.90
.lol $ 35.89 $ 38.32 $ 74.21 $ 145.99 $ 325.44
.london $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.lotto $ 1,827.99 $ 3,655.98 $ 5,483.97 $ 9,139.95 $ 18,279.90
.love $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.ltd $ 26.01 $ 33.33 $ 59.34 $ 111.36 $ 241.41
.ltda $ 45.89 $ 91.78 $ 137.67 $ 229.45 $ 458.90
.luxury $ 598.89 $ 1,197.78 $ 1,796.67 $ 2,994.45 $ 5,988.90
.maison $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.management $ 26.41 $ 52.82 $ 79.23 $ 132.05 $ 264.10
.market $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.marketing $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.markets $ 66.89 $ 75.11 $ 142.00 $ 275.78 $ 610.23
.mba $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.me $ 34.69 $ 44.36 $ 79.05 $ 148.43 $ 321.88
.me.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.me.uk $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.med.ec $ 46.37 $ 92.74 $ 139.11 $ 231.85 $ 463.70
.med.pro $ 188.09 $ 376.18 $ 564.27 $ 940.45 $ 1,880.90
.media $ 36.37 $ 42.40 $ 78.77 $ 151.51 $ 333.36
.memorial $ 54.81 $ 109.62 $ 164.43 $ 274.05 $ 548.10
.men $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.menu $ 42.09 $ 84.18 $ 126.27 $ 210.45 $ 420.90
.miami $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.mn $ 52.09 $ 104.18 $ 156.27 $ 260.45 $ 520.90
.mobi $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.moda $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.mom $ 41.19 $ 43.49 $ 84.68 $ 167.06 $ 373.01
.money $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.mortgage $ 51.11 $ 102.22 $ 153.33 $ 255.55 $ 511.10
.mus.br $ 20.49 $ 40.98 $ 61.47 $ 102.45 $ 204.90
.mx $ 51.39 $ 102.78 $ 154.17 $ 256.95 -
.nagoya $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.name $ 15.39 $ 30.78 $ 46.17 $ 76.95 $ 153.90
.navy $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.55 $ 363.10
.net $ 19.29 $ 38.58 $ 57.87 $ 96.45 $ 192.90
.net.au $ 18.59 $ 37.18 $ 55.77 $ 92.95 -
.net.br $ 20.49 $ 40.98 $ 61.47 $ 102.45 $ 204.90
.net.cn $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.net.co $ 21.09 $ 42.18 $ 63.27 $ 105.45 -
.net.ec $ 46.37 $ 92.74 $ 139.11 $ 231.85 $ 463.70
.net.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.net.nz $ 28.49 $ 56.98 $ 85.47 $ 142.45 $ 284.90
.net.ru $ 10.59 - - - -
.net.sc $ 115.39 $ 230.78 $ 346.17 $ 576.95 $ 1,153.90
.network $ 24.38 $ 31.05 $ 55.43 $ 104.19 $ 226.09
.news $ 30.11 $ 40.64 $ 70.75 $ 130.97 $ 281.52
.ngo $ 49.49 $ 98.98 $ 148.47 $ 247.45 $ 494.90
.ninja $ 24.51 $ 39.41 $ 63.92 $ 112.94 $ 235.49
.nl $ 14.89 - - - -
.no.com $ 73.09 $ 146.18 $ 219.27 $ 365.45 $ 730.90
.nom.co $ 21.09 $ 42.18 $ 63.27 $ 105.45 -
.nyc $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
